• Venezuela
  • |
  • Lara
  • |
  • Barquisimeto
NJFechaVisitanteLocalBoxScore
125 04-05-2014 AYACUCHO (7) - (9) PERIQUITOS B Ver
124 04-05-2014 PLAYBALL (1) - (2) AYACUCHO Ver
123 02-05-2014 DELFINES C (0) - (17) FUNDALARA A Ver
122 27-04-2014 FUNDALARA D (6) - (3) PLAYBALL Ver
121 26-04-2014 EBEMEY C (11) - (0) EBEMEY B Ver
120 26-04-2014 EBEMEY B (6) - (8) FUNDALARA B Ver
119 26-04-2014 AYACUCHO (4) - (7) FUNDALARA C Ver
118 14-04-2014 EBEMEY A (5) - (4) FUNDALARA C Ver
117 13-04-2014 AYACUCHO (5) - (15) FUNDALARA B Ver
116 13-04-2014 PLAYBALL (14) - (1) PERIQUITOS B Ver
115 12-04-2014 FUNDALARA A (14) - (0) DELFINES A Ver
114 12-04-2014 PLAYBALL (3) - (6) EBEMEY C Ver
113 07-04-2014 FUNDALARA D (1) - (11) FUNDALARA A Ver
112 07-04-2014 PERIQUITOS B (0) - (17) FUNDALARA A Ver
111 06-04-2014 FUNDALARA B (9) - (9) PLAYBALL Ver
110 06-04-2014 EBEMEY C (4) - (6) DELFINES A Ver
109 05-04-2014 DELFINES C (6) - (7) PLAYBALL Ver
108 05-04-2014 FUNDALARA C (5) - (3) FUNDALARA D Ver
107 30-03-2014 EBEMEY C (10) - (2) AYACUCHO Ver
106 30-03-2014 EBEMEY C (10) - (1) PERIQUITOS B Ver
105 30-03-2014 FUNDALARA B (10) - (1) DELFINES A Ver
104 29-03-2014 DELFINES C (0) - (10) EBEMEY C Ver
103 29-03-2014 FUNDALARA C (11) - (3) DELFINES A Ver
102 29-03-2014 FUNDALARA A (20) - (0) EBEMEY B Ver
101 23-03-2014 PLAYBALL (2) - (10) FUNDALARA D Ver
100 23-03-2014 EBEMEY B (3) - (13) PLAYBALL Ver
99 22-03-2014 EBEMEY A (19) - (0) PERIQUITOS B Ver
98 22-03-2014 EBEMEY A (9) - (1) DELFINES A Ver
97 22-03-2014 DELFINES C (6) - (10) FUNDALARA D Ver
96 22-03-2014 EBEMEY B (5) - (9) FUNDALARA D Ver
95 21-03-2014 FUNDALARA A (15) - (7) FUNDALARA B Ver
94 16-03-2014 PLAYBALL (1) - (11) EBEMEY A Ver
93 15-03-2014 FUNDALARA A (16) - (3) PLAYBALL Ver
92 15-03-2014 FUNDALARA D (3) - (10) DELFINES A Ver
91 15-03-2014 DELFINES C (2) - (9) DELFINES A Ver
90 15-03-2014 FUNDALARA C (6) - (9) EBEMEY C Ver
89 14-03-2014 EBEMEY B (5) - (5) EBEMEY C Ver
88 05-03-2014 FUNDALARA A (9) - (4) FUNDALARA C Ver
87 16-02-2014 PERIQUITOS B (1) - (13) FUNDALARA B Ver
86 16-02-2014 EBEMEY A (8) - (2) FUNDALARA B Ver
85 15-02-2014 FUNDALARA D (5) - (6) EBEMEY C Ver
84 15-02-2014 FUNDALARA A (17) - (0) AYACUCHO Ver
83 15-02-2014 FUNDALARA C (10) - (2) PLAYBALL Ver
82 15-02-2014 PLAYBALL (8) - (4) EBEMEY B Ver
81 09-02-2014 FUNDALARA B (10) - (4) AYACUCHO Ver
80 09-02-2014 EBEMEY C (6) - (7) PLAYBALL Ver
79 09-02-2014 DELFINES A (10) - (5) PLAYBALL Ver
78 08-02-2014 FUNDALARA B (4) - (1) EBEMEY C Ver
77 08-02-2014 PERIQUITOS B (4) - (8) DELFINES A Ver
76 08-02-2014 DELFINES C (0) - (11) EBEMEY A Ver
75 08-02-2014 AYACUCHO (5) - (5) FUNDALARA D Ver
74 02-02-2014 EBEMEY B (0) - (12) FUNDALARA C Ver
73 02-02-2014 FUNDALARA D (8) - (6) PERIQUITOS B Ver
72 02-02-2014 DELFINES A (3) - (13) FUNDALARA B Ver
71 01-02-2014 PERIQUITOS B (2) - (12) PLAYBALL Ver
70 01-02-2014 DELFINES A (6) - (6) AYACUCHO Ver
69 01-02-2014 FUNDALARA C (9) - (5) AYACUCHO Ver
68 01-02-2014 EBEMEY B (1) - (20) EBEMEY A Ver
67 01-02-2014 EBEMEY C (4) - (15) FUNDALARA B Ver
66 31-01-2014 PLAYBALL (0) - (10) FUNDALARA A Ver
65 26-01-2014 PLAYBALL (2) - (12) FUNDALARA B Ver
64 26-01-2014 EBEMEY A (13) - (0) PLAYBALL Ver
63 26-01-2014 FUNDALARA B (8) - (0) DELFINES Ver
62 26-01-2014 EBEMEY C (2) - (12) EBEMEY A Ver
61 26-01-2014 DELFINES A (8) - (4) AYACUCHO Ver
60 25-01-2014 PLAYBALL (3) - (10) DELFINES C Ver
59 25-01-2014 PLAYBALL (2) - (17) FUNDALARA C Ver
58 25-01-2014 DELFINES (10) - (6) PERIQUITOS B Ver
57 18-01-2014 PLAYBALL (4) - (7) DELFINES A Ver
56 18-01-2014 PERIQUITOS B (0) - (19) FUNDALARA A Ver
55 18-01-2014 FUNDALARA D (13) - (0) PERIQUITOS B Ver
54 18-01-2014 DELFINES (0) - (10) FUNDALARA C Ver
53 18-01-2014 DELFINES C (2) - (15) EBEMEY A Ver
52 18-01-2014 EBEMEY C (0) - (19) EBEMEY A Ver
51 15-12-2013 DELFINES C (0) - (11) AYACUCHO Ver
50 13-12-2013 EBEMEY B (0) - (13) EBEMEY A Ver
49 13-12-2013 EBEMEY A (18) - (0) FUNDALARA D Ver
48 13-12-2013 PERIQUITOS B (4) - (16) FUNDALARA C Ver
47 13-12-2013 FUNDALARA B (7) - (7) FUNDALARA C Ver
46 07-12-2013 DELFINES (0) - (13) FUNDALARA A Ver
45 07-12-2013 EBEMEY C (14) - (2) DELFINES Ver
44 07-12-2013 EBEMEY C (5) - (10) FUNDALARA D Ver
43 07-12-2013 PERIQUITOS B (0) - (14) EBEMEY A Ver
42 07-12-2013 EBEMEY B (10) - (11) DELFINES A Ver
41 06-12-2013 FUNDALARA D (12) - (9) DELFINES C Ver
40 06-12-2013 PERIQUITOS B (6) - (6) EBEMEY B Ver
39 06-12-2013 FUNDALARA B (12) - (2) EBEMEY B Ver
38 06-12-2013 EBEMEY A (3) - (9) FUNDALARA A Ver
37 06-12-2013 FUNDALARA A (10) - (0) DELFINES A Ver
36 06-12-2013 DELFINES C (1) - (11) FUNDALARA B Ver
35 05-12-2013 EBEMEY A (9) - (4) FUNDALARA C Ver
34 05-12-2013 DELFINES C (0) - (10) FUNDALARA C Ver
33 05-12-2013 DELFINES A (4) - (5) FUNDALARA D Ver
32 05-12-2013 FUNDALARA D (3) - (4) FUNDALARA B Ver
31 01-12-2013 FUNDALARA A (18) - (1) AYACUCHO Ver
30 01-12-2013 EBEMEY C (3) - (1) FUNDALARA C Ver
29 01-12-2013 EBEMEY B (12) - (1) DELFINES Ver
28 01-12-2013 DELFINES (6) - (16) FUNDALARA D Ver
27 01-12-2013 FUNDALARA B (17) - (3) PERIQUITOS B Ver
26 30-11-2013 EBEMEY B (7) - (6) FUNDALARA D Ver
25 30-11-2013 PERIQUITOS B (2) - (13) EBEMEY C Ver
24 30-11-2013 DELFINES (2) - (13) DELFINES A Ver
23 29-11-2013 EBEMEY C (2) - (11) FUNDALARA A Ver
22 29-11-2013 FUNDALARA C (0) - (7) FUNDALARA A Ver
21 24-11-2013 DELFINES A (0) - (10) EBEMEY A Ver
20 23-11-2013 DELFINES C (3) - (12) DELFINES A Ver
19 17-11-2013 DELFINES (12) - (4) AYACUCHO Ver
18 17-11-2013 DELFINES (7) - (11) EBEMEY C Ver
17 17-11-2013 EBEMEY B (16) - (6) PERIQUITOS B Ver
16 16-11-2013 DELFINES A (3) - (13) FUNDALARA C Ver
15 16-11-2013 EBEMEY B (5) - (6) DELFINES A Ver
14 16-11-2013 DELFINES C (3) - (13) FUNDALARA C Ver
13 16-11-2013 DELFINES C (4) - (3) PERIQUITOS B Ver
12 16-11-2013 FUNDALARA B (6) - (12) EBEMEY A Ver
11 15-11-2013 FUNDALARA D (0) - (13) FUNDALARA A Ver
10 15-11-2013 FUNDALARA A (10) - (1) EBEMEY A Ver
9 10-11-2013 FUNDALARA D (6) - (7) EBEMEY A Ver
8 10-11-2013 EBEMEY B (0) - (14) FUNDALARA A Ver
7 09-11-2013 FUNDALARA B (0) - (10) FUNDALARA A Ver
6 09-11-2013 PERIQUITOS B (2) - (13) DELFINES A Ver
5 09-11-2013 AYACUCHO (2) - (17) EBEMEY A Ver
4 09-11-2013 AYACUCHO (11) - (0) EBEMEY B Ver
3 09-11-2013 FUNDALARA D (4) - (12) FUNDALARA C Ver
2 09-11-2013 EBEMEY C (3) - (11) DELFINES A Ver
1 09-11-2013 DELFINES C (1) - (11) EBEMEY C Ver
Total de Encuentros 125